2011年 第59回 神戸新聞杯 出走馬・枠順
2011年 9月25日(日) 5回阪神6日目 12頭 [15:35発走]
【11R】第59回神戸新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2400m・外 (b)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 1 | ステラロッサ | 牡3 | 56 | 栗毛 | 川田将雅 | (栗)角居勝彦 |
| ② | 2 | トリノ | 牡3 | 56 | 栗毛 | 高倉稜 | (栗)崎山博樹 |
| ③ | 3 | スマートロビン | 牡3 | 56 | 鹿毛 | 小牧太 | (栗)松田国英 |
| ④ | 4 | イグアス | 牡3 | 56 | 黒鹿 | 四位洋文 | (栗)角居勝彦 |
| ⑤ | 5 | ウインバリアシオン | 牡3 | 56 | 鹿毛 | 安藤勝己 | (栗)松永昌博 |
| ⑤ | 6 | ショウナンマイティ | 牡3 | 56 | 青鹿 | 武豊 | (栗)梅田智之 |
| ⑥ | 7 | オルフェーヴル | 牡3 | 56 | 栗毛 | 池添謙一 | (栗)池江泰寿 |
| ⑥ | 8 | クレスコグランド※取消 | 牡3 | 56 | 栗毛 | 浜中俊 | (栗)石坂正 |
| ⑦ | 9 | カーマイン | 牡3 | 56 | 鹿毛 | 和田竜二 | (栗)石坂正 |
| ⑦ | 10 | ナムラオウドウ | 牡3 | 56 | 黒鹿 | 北村友一 | (栗)福島信晴 |
| ⑧ | 11 | フレールジャック | 牡3 | 56 | 鹿毛 | 福永祐一 | (栗)友道康夫 |
| ⑧ | 12 | ダノンミル | 牡3 | 56 | 栗毛 | 岩田康誠 | (栗)藤原英昭 |
関連記事:






