2011年 第59回 神戸新聞杯 結果
2011年 9月25日(日) 5回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第59回神戸新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝・外 2400m 12頭立
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑥ | 7 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 2.28.3 | 1.7 | 1 | |
| 2 | ⑤ | 5 | ウインバリアシオン | 安藤勝己 | 2.28.7 | 2 1/2 | 4.5 | 2 |
| 3 | ⑧ | 11 | フレールジャック | 福永祐一 | 2.29.1 | 2 1/2 | 6.4 | 3 |
| 4 | ③ | 3 | スマートロビン | 小牧太 | 2.29.2 | 1/2 | 18.8 | 5 |
| 5 | ⑤ | 6 | ショウナンマイティ | 武豊 | 2.29.3 | 1/2 | 7.7 | 4 |
| 6 | ⑧ | 12 | ダノンミル | 岩田康誠 | 2.29.5 | 1 1/2 | 50.5 | 7 |
| 7 | ④ | 4 | イグアス | 四位洋文 | 2.29.6 | 1/2 | 54.2 | 8 |
| 8 | ① | 1 | ステラロッサ | 川田将雅 | 2.29.8 | 1 1/4 | 32.8 | 6 |
| 9 | ⑦ | 10 | ナムラオウドウ | 北村友一 | 2.29.8 | クビ | 173.7 | 10 |
| 10 | ⑦ | 9 | カーマイン | 和田竜二 | 2.30.0 | 1 | 107.5 | 9 |
| 11 | ② | 2 | トリノ | 高倉稜 | 2.31.0 | 6 | 338 | 11 |
| 取消 | ⑥ | 8 | クレスコグランド | 浜中俊 | —— | 0 | 0 |
【払戻金】
| 単勝 | 7 | 170円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 130円 |
| 7 | 110円 | |
| 11 | 170円 | |
| 枠連 | 5-6 | 180円 |
| 馬連 | 5-7 | 270円 |
| ワイド | 5-7 | 140円 |
| 5-11 | 430円 | |
| 7-11 | 220円 | |
| 馬単 | 7-5 | 380円 |
| 3連複 | 5-7-11 | 510円 |
| 3連単 | 7-5-11 | 1,430円 |
関連記事:






